从身份证来看
00后1人
90后41人
80后114人
70后104人
60后39人
50后5人
| 2019年1至2月醉酒驾驶人曝光明细表 | ||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 张国辉 | 130982198******919 |
| 2 | 纪伟 | 210104197******614 |
| 3 | 高安宁 | 220521197******814 |
| 4 | 耿保利 | 210102196******01X |
| 5 | 王振 | 220622198******03X |
| 6 | 孙铮 | 210181197******05X |
| 7 | 王逊 | 210402198******518 |
| 8 | 赵连财 | 210114196******655 |
| 9 | 王龙 | 210112198******21X |
| 10 | 田野 | 210921199******01X |
| 11 | 刘志新 | 152123198******813 |
| 12 | 陈昌奉 | 210105197******535 |
| 13 | 王兴东 | 210102197******017 |
| 14 | 金绍良 | 210112198******815 |
| 15 | 郑富昕 | 210105197******035 |
| 16 | 关勋泽 | 220581198******013 |
| 17 | 梁文贺 | 211322199******273 |
| 18 | 朱宝雄 | 211222197******830 |
| 19 | 高海滨 | 210102197******217 |
| 20 | 赵旭 | 210181198******616 |
| 21 | 吴岩 | 210103197******638 |
| 22 | 梁瑞 | 220122198******731 |
| 23 | 蒋玉海 | 210104197******611 |
| 24 | 李泽宇 | 230523199******01X |
| 25 | 孙多涛 | 210114197******134 |
| 26 | 耿晓勇 | 210102197******21X |
| 27 | 苏宇 | 210104198******115 |
| 28 | 杨旭忠 | 210104196******414 |
| 29 | 曲春福 | 210102196******012 |
| 30 | 张建平 | 431122198******418 |
| 31 | 赵阳 | 210114198******318 |
| 32 | 白国荣 | 210113197******81X |
| 33 | 祝阳 | 210111199******610 |
| 34 | 白国志 | 211382198******11X |
| 35 | 吕建会 | 130533198******13X |
| 36 | 杨烁 | 210103198******238 |
| 37 | 杨振飞 | 210123198******014 |
| 38 | 李松 | 210726198******519 |
| 39 | 牛博 | 210103198******635 |
| 40 | 于海东 | 210111197******414 |
| 41 | 邢士臣 | 210112196******212 |
| 42 | 李海 | 220524199******330 |
| 43 | 纪拥春 | 210422198******519 |
| 44 | 韩东晓 | 210104197******915 |
| 45 | 王宏雷 | 210105198******114 |
| 46 | 宋锡权 | 210114196******31X |
| 47 | 李明石 | 210123198******417 |
| 48 | 贾振栢 | 210181198******110 |
| 49 | 张玉林 | 210106196******81X |
| 50 | 曲月谭 | 210102198******039 |
| 51 | 张玉珏 | 210106195******834 |
| 52 | 李明 | 210181198******416 |
| 53 | 姚晨光 | 210102198******31X |
| 54 | 何志伟 | 210121197******537 |
| 55 | 沈民 | 210105196******112 |
| 56 | 李朋 | 211224198******915 |
| 57 | 周立波 | 210121197******915 |
| 58 | 杨超 | 210122197******318 |
| 59 | 李建东 | 130228197******51X |
| 60 | 钱江潮 | 210102198******610 |
| 61 | 刘万宇 | 232321198******93X |
| 62 | 袁东涛 | 220524198******231 |
| 63 | 杜先贵 | 422801198******010 |
| 64 | 鞠宏印 | 211422199******514 |
| 65 | 李佟 | 210403199******01X |
| 66 | 姜勇 | 210113197******712 |
| 67 | 孟宪国 | 210103197******211 |
| 68 | 窦亚强 | 211322199******017 |
| 69 | 郝德强 | 210114197******517 |
| 70 | 王洪宝 | 211121198******610 |
| 71 | 何旭 | 210123199******418 |
| 72 | 蒋连福 | 210181197******519 |
| 73 | 马群 | 210502199******515 |
| 74 | 苏英汉 | 210111198******016 |
| 75 | 汪新建 | 342821197******874 |
| 76 | 王贺光 | 211422198******616 |
| 77 | 王旭付 | 211323196******118 |
| 78 | 徐伟 | 210904197******517 |
| 79 | 李勇 | 210111197******213 |
| 80 | 朴淳学 | 211122195******136 |
| 81 | 李福天 | 210114196******118 |
| 82 | 张洪达 | 230125199******310 |
| 83 | 刘正南 | 210112199******816 |
| 84 | 李仁财 | 210423196******417 |
| 85 | 孙继阳 | 211223198******235 |
| 86 | 乔琦 | 210102198******338 |
| 87 | 都久友 | 211422197******513 |
| 88 | 张朋 | 210124199******213 |
| 89 | 秦佳音 | 210102198******037 |
| 90 | 李虎 | 210112198******833 |
| 91 | 杨旭峰 | 230229198******31X |
| 92 | 刘可忠 | 232301198******112 |
| 93 | 赵超越 | 210181199******335 |
| 94 | 谭广华 | 320981198******213 |
| 95 | 张哲 | 210106198******819 |
| 96 | 邵兴民 | 210121197******914 |
| 97 | 杨士润 | 210114196******056 |
| 98 | 贾宏伟 | 210402196******915 |
| 99 | 鲁南 | 211224199******319 |
| 100 | 孙立果 | 210121197******211 |
| 101 | 戢东明 | 210114197******913 |
| 102 | 王有军 | 230225197******019 |
| 103 | 董潇 | 210102198******513 |
| 104 | 张振 | 210121197******715 |
| 105 | 王栢硕 | 210181198******517 |
| 106 | 李伟才 | 230405197******112 |
| 107 | 金庆贺 | 210181198******337 |
| 108 | 侯忠伯 | 120110196******710 |
| 109 | 辛升 | 210104198******418 |
| 110 | 刘旭生 | 210122197******318 |
| 111 | 杨熙栋 | 210114197******214 |
| 112 | 李孟雷 | 152223198******813 |
| 113 | 任大伟 | 211223198******410 |
| 114 | 王树堂 | 211226195******617 |
| 115 | 赵永生 | 210113197******213 |
| 116 | 陈建仁 | 210103196******719 |
| 117 | 张浩 | 210105198******216 |
| 118 | 杨岩 | 210181198******214 |
| 119 | 刘剑桥 | 210703197******412 |
| 120 | 李振超 | 210122198******918 |
| 121 | 王佳佳 | 211282198******814 |
| 122 | 时军国 | 210102196******018 |
| 123 | 王晓峰 | 210114197******036 |
| 124 | 王飞 | 210106198******01X |
| 125 | 王禹 | 210105197******95X |
| 126 | 康军 | 210102197******619 |
| 127 | 郭俊峰 | 210105197******617 |
| 128 | 张岩 | 210114197******814 |
| 129 | 高兴宏 | 210114196******615 |
| 130 | 刘健 | 210102197******034 |
| 131 | 付立 | 210121197******316 |
| 132 | 杜公明 | 210102198******037 |
| 133 | 陈浩 | 210104198******538 |
| 134 | 李汉铁 | 211225196******617 |
| 135 | 何丰平 | 210106196******015 |
| 136 | 赵彬 | 210122199******152 |
| 137 | 陶陶 | 210106198******816 |
| 138 | 高星龙 | 210111198******31X |
| 139 | 哈云泷 | 210603198******011 |
| 140 | 谭超 | 210104197******916 |
| 141 | 胥桂民 | 211322197******77X |
| 142 | 韦峰 | 210105196******414 |
| 143 | 陈彬 | 210121197******016 |
| 144 | 万轶夫 | 211003197******516 |
| 145 | 李闯 | 210114198******710 |
| 146 | 李军 | 210106195******217 |
| 147 | 潘丰 | 210423198******01X |
| 148 | 潘佳博 | 210103198******212 |
| 149 | 唐岩 | 210104197******116 |
| 150 | 郭兴元 | 210114197******511 |
| 151 | 董泽 | 210105198******219 |
| 152 | 包俊吉 | 220821198******638 |
| 153 | 赵伟 | 210111196******011 |
| 154 | 段国立 | 210111197******619 |
| 155 | 王长江 | 230231196******337 |
| 156 | 王平 | 220319197******015 |
| 157 | 王付刚 | 210106195******617 |
| 158 | 吕兵 | 220323198******433 |
| 159 | 宫文超 | 211322198******279 |
| 160 | 李天威 | 210102197******614 |
| 161 | 高长春 | 211224197******913 |
| 162 | 田庆志 | 210105197******21X |
| 163 | 曹结伟 | 210104197******015 |
| 164 | 郝文利 | 210105196******615 |
| 165 | 曹祎峥 | 210106198******132 |
| 166 | 安琦 | 210102199******214 |
| 167 | 肖勇 | 210112197******218 |
| 168 | 米峥 | 210103198******410 |
| 169 | 王彬 | 210411197******230 |
| 170 | 张猛 | 211203197******034 |
| 171 | 郭涛 | 210106197******810 |
| 172 | 倪金庆 | 211382198******719 |
| 173 | 许杰 | 210104197******313 |
| 174 | 端木立山 | 230722198******019 |
| 175 | 于海波 | 210104197******919 |
| 176 | 宋赫明 | 211121199******634 |
| 177 | 侯占祥 | 152324197******112 |
| 178 | 段庆宁 | 210181198******218 |
| 179 | 李忠卓 | 210102196******338 |
| 180 | 周强 | 210104198******81X |
| 181 | 任晓飞 | 211382198******717 |
| 182 | 张春晖 | 210106199******810 |
| 183 | 佟家君 | 210114196******013 |
| 184 | 秦欣南 | 210104198******913 |
| 185 | 刘东 | 211422198******816 |
| 186 | 李宝志 | 210112197******21X |
| 187 | 任洪涛 | 211321199******73X |
| 188 | 孙璐 | 210102198******221 |
| 189 | 张峰 | 210112198******235 |
| 190 | 周洪涛 | 371481198******316 |
| 191 | 卢岩 | 210682198******831 |
| 192 | 张俊峰 | 210106197******514 |
| 193 | 鄂光辉 | 210181198******453 |
| 194 | 龙雨 | 210112199******819 |
| 195 | 高明 | 210105198******417 |
| 196 | 杜浩然 | 150430199******936 |
| 197 | 孙浩 | 211224199******352 |
| 198 | 张琦 | 210104198******92X |
| 199 | 张吉勇 | 220581197******194 |
| 200 | 许光大 | 211224197******219 |
| 201 | 葛新宇 | 152323199******511 |
| 202 | 张印卓 | 211224198******410 |
| 203 | 张磊 | 210106198******23X |
| 204 | 张波 | 210114197******212 |
| 205 | 李刚 | 210104197******916 |
| 206 | 王志林 | 130703197******534 |
| 207 | 王世亮 | 230822199******879 |
| 208 | 崔文俊 | 210106197******212 |
| 209 | 卜翔宇 | 210121197******016 |
| 210 | 何若锁 | 210122197******913 |
| 211 | 李丰智 | 210104196******717 |
| 212 | 刘贺飞 | 131025198******714 |
| 213 | 蔡强 | 210727199******213 |
| 214 | 张春旺 | 152224198******010 |
| 215 | 姚晨光 | 210102198******31X |
| 216 | 张文国 | 210105197******935 |
| 217 | 李爱国 | 211422197******613 |
| 218 | 华玉峰 | 211322196******010 |
| 219 | 张宸 | 370602199******014 |
| 220 | 刘阳 | 210112198******045 |
| 221 | 赵庆龙 | 210121197******018 |
| 222 | 李文武 | 211224198******018 |
| 223 | 周力华 | 211319197******012 |
| 224 | 尹志超 | 130283199******056 |
| 225 | 曹宏伟 | 210113196******211 |
| 226 | 宋健 | 210114199******910 |
| 227 | 刘培庆 | 210112197******210 |
| 228 | 杜博 | 210102198******31X |
| 229 | 李经桥 | 210105196******619 |
| 230 | 刘金 | 210114198******311 |
| 231 | 王海 | 152323197******218 |
| 232 | 任广连 | 210122196******014 |
| 233 | 张亮 | 210104198******730 |
| 234 | 张利辉 | 412824198******919 |
| 235 | 任玉广 | 211324197******615 |
| 236 | 李天志 | 211225197******218 |
| 237 | 赵海涛 | 210104198******338 |
| 238 | 刘博 | 210104198******839 |
| 239 | 贾文中 | 412702196******55X |
| 240 | 黄铭伟 | 210102197******538 |
| 241 | 韩锋 | 210123197******016 |
| 242 | 李俊丰 | 211224197******019 |
| 243 | 张艳来 | 211422198******838 |
| 244 | 程浩 | 210181198******13X |
| 245 | 李万鹏 | 210123199******414 |
| 246 | 陶正波 | 210111197******638 |
| 247 | 杨伟 | 210124198******21X |
| 248 | 孟飞 | 210123199******651 |
| 249 | 艾井伟 | 210723197******633 |
| 250 | 邱兆林 | 210111198******616 |
| 251 | 杨明 | 210112198******416 |
| 252 | 冯二尾 | 412702198******811 |
| 253 | 周秘 | 210703199******025 |
| 254 | 罗希望 | 210113196******598 |
| 255 | 徐张翮 | 210111198******318 |
| 256 | 项戈 | 220322197******590 |
| 257 | 张洪新 | 210122198******518 |
| 258 | 王永歆 | 210104197******033 |
| 259 | 张勇 | 210104198******018 |
| 260 | 马凤廷 | 210121197******019 |
| 261 | 孙昊 | 211102198******551 |
| 262 | 张博 | 210811198******013 |
| 263 | 赵里军 | 511102199******633 |
| 264 | 谢银 | 210105198******310 |
| 265 | 郑磊 | 210181199******837 |
| 266 | 李朋 | 372325199******615 |
| 267 | 李泽满 | 210122196******339 |
| 268 | 路阳阳 | 372325199******612 |
| 269 | 李威 | 210112197******015 |
| 270 | 王辉 | 210104197******024 |
| 271 | 孟庆雨 | 210181197******537 |
| 272 | 杨树良 | 210921197******115 |
| 273 | 李宏阳 | 152324199******136 |
| 274 | 李洪福 | 210123198******414 |
| 275 | 王秀生 | 211225196******015 |
| 276 | 张庆冬 | 210181197******416 |
| 277 | 李忠军 | 210922196******919 |
| 278 | 许岩明 | 210422198******232 |
| 279 | 王义超 | 341204198******636 |
| 280 | 周明杰 | 210102197******311 |
| 281 | 梁峰 | 220422197******01X |
| 282 | 杨春平 | 211103196******376 |
| 283 | 梁小龙 | 211282198******817 |
| 284 | 韩百秋 | 211225196******452 |
| 285 | 尚亚双 | 211224198******711 |
| 286 | 李海竹 | 152323197******730 |
| 287 | 赵立全 | 210112197******213 |
| 288 | 刘一博 | 210103198******610 |
| 289 | 张超 | 211324199******914 |
| 290 | 徐铁军 | 210311198******034 |
| 291 | 金玄 | 210726198******110 |
| 292 | 廖金波 | 210124196******611 |
| 293 | 辛特 | 211224200******939 |
| 294 | 王洪海 | 211226196******819 |
| 295 | 曹雷雷 | 210106197******610 |
| 296 | 冯国忠 | 210106197******915 |
| 297 | 夏传宇 | 152127199******11X |
| 298 | 张久存 | 210122197******035 |
| 299 | 徐恭富 | 222405197******214 |
| 300 | 计闯 | 210922199******931 |
| 301 | 余承兵 | 340822197******210 |
| 302 | 翟党真 | 410728198******050 |
| 303 | 韵健 | 210105199******511 |
| 304 | 尹鹏飞 | 230103197******63X |
澳大利亚一则视频里,曾问过一个揪心的问题:去年,我们州的车祸死亡人数是249人,你能接受的人数是多少?
“应该,70个吧?”接着工作人员让70人从路边走过,这些人慢慢走向男子,带头的是男子的妻子和女儿。
采访者说:“70人,大约是这样的。”
“那是我的家人”
这时,采访者再问男子,你觉得多少人合适。
男子回答:“0”。
每个人都会被牵挂,每个人都不想失去亲人。
酒驾的人有亲人,那些在路上好好地走着,从没预见过自己要遭受飞来横祸的行人,何尝不是别人的亲人。
同理心,就是将心比心。能够体会他人的情绪和立场,察觉他人的真正需要。
谁也不知道明天和意外哪个会先来,但酒后不开车,起码让意外的几率变得更低一点。
毕竟,再好喝的酒,也抵不上一家人的长长久久。
愿每一个开车的人,在喝酒之前都要记住这一点!

